自分好みに住宅を『再生。』する
暮らしに役立つ情報集
知っておいて損は無い、暮らしのお役立ち情報一覧!住まいを探すときに、知っておきたいポイントを細かくご紹介しています。住み替えの不安や疑問を解消してあなたに合った住まいを見つけましょう。暮らしに役立つ豆知識から、お探しの地域の駅情報やエリア情報もご紹介しています。

パンやケーキ、ペイストリー、パイなどオーブンで焼いた穀粉ベースの食物を調理し、販売するパン屋さん。
コーヒーや紅茶などの飲み物やスープやサンドイッチなどの軽食を販売したり、イートイン施設を備えたカフェを兼ねた形態もあります。
ベーカリーでも、サンドイッチを作らない場合は「菓子製造業」と分類されるので許認可は不要です。一方、サンドイッチを作る場合は「飲食店営業」に関する営業許可が必要になるので飲食店の開業にあたっては、営業許可を所轄保健所の食品衛生課に申請しましょう。また、食品衛生法では、各店に1人、食品衛生責任者を置くことが義務づけられています。
食品衛生責任者になる場合、「調理師」「栄養士」「製菓衛生師」等の資格が必要です。資格者がいない場合、保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を受講すれば、資格を取得できるので確認しましょう。
一般の開業手続きとして、個人であれば税務署への開業手続き等、法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをします。
たとえば、「焼きたてのパンを提供する」「安全で安心な素材を使う」「天然酵母」などの特徴を出す
オーブンフレッシュベーカリーとは、店内にパン焼き窯を設け、焼きたての製品を売るパン店のこと。オンプレミスとベークオフ方式の製造形態があります。
商店街に、20坪のベーカリーを開業する場合
| 項 目 | 初期投資額 | |
|---|---|---|
| 物件取得費 | 保証金(賃借料10カ月分) | 2,500,000円 |
| 仲介料(賃貸料1カ月分) | 250,000円 | |
| 小 計 | 2,750,000円 | |
| 設備工事費・什器備品費 | 内装工事費 | 10,000,000円 |
| 厨房設備工事費 | 7,000,000円 | |
| 空調設備費 | 3,000,000円 | |
| 看板工事費 | 1,000,000円 | |
| その他 | 1,000,000円 | |
| 小 計 | 22,000,000円 | |
| 開業費 | 市場調査費 | 300,000円 |
| 印刷・DM等販促費 | 500,000円 | |
| 社員・アルバイト募集費 | 50,000円 | |
| 開業前人件費 | 300,000円 | |
| 開業前賃貸料 | 750,000円 | |
| 開業前水道光熱費 | 150,000円 | |
| その他 | 1,000,000円 | |
| 小 計 | 3,050,000円 | |
| 合 計 | 27,800,000円 | |
| 客数(/日) | 客単価 | 日商 | 営業日数 | 年商 | |
| 平日 | 300人 | 500円 | 150,000円 | 208日 | 31,200,000円 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土曜日 | 350人 | 600円 | 210,000円 | 52日 | 10,920,000円 |
| 日曜日 | 300人 | 600円 | 180,000円 | 52日 | 9,360,000円 |
| 合 計 | 312日 | 51,480,000円 | |||
初期投資回収 4年度
(単位:千円)
| 年間増加率 | 変動費比率 | 初年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 1.0% | 51,480,000円 | 51,995,000円 | 52,515,000円 | 53,040,000円 | 53,570,000円 | ||
| 売上原価 | 40.0% | 20,592,000円 | 20,798,000円 | 21,006,000円 | 21,216,000円 | 21,428,000円 | ||
| 売上総利益 | 30,888,000円 | 31,197,000円 | 31,509,000円 | 31,824,000円 | 32,142,000円 | |||
| 諸経費計 | 26,785,000円 | 24,354,000円 | 23,908,000円 | 23,884,000円 | 24,118,000円 | |||
| 人件費 | 16,000,000円 | 16,160,000円 | 16,322,000円 | 16,485,000円 | 16,650,000円 | |||
| 不動産賃借料 | 1.0% | 3,000,000円 | 3,030,000円 | 3,060,000円 | 3,091,000円 | 3,122,000円 | ||
| 水道光熱費 | 3.5% | 1,802,000円 | 1,820,000円 | 1,838,000円 | 1,856,000円 | 1,875,000円 | ||
| 販売促進費 | 1.0% | 515,000円 | 520,000円 | 525,000円 | 530,000円 | 536,000円 | ||
| 通信費 | 0.2% | 103,000円 | 104,000円 | 105,000円 | 106,000円 | 107,000円 | ||
| 消耗品費 | 1.0% | 515,000円 | 520,000円 | 525,000円 | 530,000円 | 536,000円 | ||
| 減価償却費 | 2,800,000円 | 1,680,000円 | 1,008,000円 | 756,000円 | 756,000円 | |||
| 初期投資 | 2,050,000円 | |||||||
| その他経費 | 1.0% | 515,000円 | 520,000円 | 525,000円 | 530,000円 | 536,000円 | ||
| 営業利益 | 4,103,000円 | 6,843,000円 | 7,601,000円 | 7,940,000円 | 8,024,000円 | |||
| 営業利益率 | 7.8% | 13.2% | 14.5% | 15.0% | 15.0% | |||
※ 必要資金、売上計画、シミュレーションの数値などにつきましては出店状況によって異なります。 また、売上や利益を保証するものではないことをあらかじめご了承ください。
おすすめ記事