タワーマンション 概要No.532982
レジディア江戸堀
「レジディア江戸堀」は、大阪市西区、Osaka Metro四つ橋線「肥後橋駅」 徒歩9分の場所に建つ、ーに完成した、ー/ーの規模のマンションです。セキュリティ面はオートロック TVドアホン 防犯カメラ となっており、インターネット BSアンテナ CSアンテナ 宅配ボックス エレベータ有 の設備のある、ペット飼育可 という特徴のタワーマンションです。
| 構 造 | RC | 完成日 | 2007/02 | 階層/戸数 | 14階建/127戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市西区 | ||||
| アクセス | Osaka Metro四つ橋線「肥後橋駅」 徒歩9分 | ||||









※駐車場などの情報は、現在の空き状況を保証するものではありません。
※掲載している情報は、過去の掲載情報を元に作成していますので、変動している場合があります。
※掲載している会社名等は、変更されている場合があります。
※掲載写真は建物竣工当時に撮影した物の場合があります。
※掲載している情報は、過去の掲載情報を元に作成していますので、変動している場合があります。
※掲載している会社名等は、変更されている場合があります。
※掲載写真は建物竣工当時に撮影した物の場合があります。
| 竣工会社 | ー | 事業主 | ー |
|---|---|---|---|
| 管理会社 | ー | 管理形態 | ー |
| 土地権利 | ー | 管理人 | ー |
レジディア江戸堀の賃貸募集物件
現在、賃貸募集物件はございません。
過去の家賃相場例(※現在、募集は行っておりません)
| 家賃 | 共益費 | 間取り | 専有面積 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 募集事例 | ||||
| 7.4万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1R | 27.51㎡ | 10 |
| 募集事例 | ||||
| 7.1万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.94㎡ | 3 |
| 募集事例 | ||||
| 6.3万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.94㎡ | 5 |
| 募集事例 | ||||
| 6.3万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1R | 25.46㎡ | 5 |
| 募集事例 | ||||
| 7.1万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.18㎡ | 13 |
| 募集事例 | ||||
| 6.8万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.18㎡ | 9 |
| 募集事例 | ||||
| 6.7万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 27.17㎡ | 9 |
| 募集事例 | ||||
| 6.2万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.18㎡ | 3 |
| 募集事例 | ||||
| 6.4万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.93㎡ | 7 |
| 募集事例 | ||||
| 6.1万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.93㎡ | 7 |
| 募集事例 | ||||
| 6.2万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.18㎡ | 6 |
| 募集事例 | ||||
| 6.3万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1R | 25.46㎡ | 4 |
| 募集事例 | ||||
| 6.1万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1R | 25.46㎡ | 2 |
| 募集事例 | ||||
| 6.7万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1R | 25.46㎡ | 13 |
| 募集事例 | ||||
| 6.7万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.94㎡ | 8 |
| 募集事例 | ||||
| 6.1万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 24.79㎡ | 2 |
| 募集事例 | ||||
| 6.4万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.18㎡ | 14 |
| 募集事例 | ||||
| 6.3万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.18㎡ | 11 |
| 募集事例 | ||||
| 6.6万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 27.17㎡ | 8 |
| 募集事例 | ||||
| 5.9万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.56㎡ | 5 |
| 募集事例 | ||||
| 6.5万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 27.51㎡ | 3 |
| 募集事例 | ||||
| 6万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.18㎡ | 5 |
| 募集事例 | ||||
| 6.4万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.18㎡ | 6 |
| 募集事例 | ||||
| 6.9万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1R | 27.51㎡ | 9 |
| 募集事例 | ||||
| 6.7万円(共:8,000円) | 8,000円 | 1K | 25.93㎡ | 10 |
過去の間取りやその他類似のお部屋等、お探しの物件のご希望や 賃貸募集物件が見つかった場合に、その情報を素早くお知らせいたします。
賃貸募集!お電話でのお問い合せ
- エイブルネットワーク肥後橋うつぼ公園前店 06-6459-4555
- エイブルネットワーク住之江公園店 06-6657-7090
レジディア江戸堀のお部屋を貸したい・賃貸運営をしたいと
お考えの方
無料家賃査定・賃貸管理サポートなど、お気軽にご相談下さい!
賃貸サポート!お電話でのお問い合せ
06-6459-4555

