タワーマンション 概要No.3101925
ローレルタワー堺筋本町
「ローレルタワー堺筋本町」は、大阪市中央区、Osaka Metro中央線「堺筋本町駅」 徒歩1分の場所に建つ、ーに完成した、ー/ーの規模のマンションです。セキュリティ面はオートロック TVドアホン 防犯カメラ セキュリティ会社 となっており、インターネット BSアンテナ 宅配ボックス エレベータ有 の設備のある、高級 人気ブランド という特徴のタワーマンションです。
| 構 造 | RC | 完成日 | 2024/01 | 階層/戸数 | 44階建/511戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区 | ||||
| アクセス | Osaka Metro中央線「堺筋本町駅」 徒歩1分 | ||||









※駐車場などの情報は、現在の空き状況を保証するものではありません。
※掲載している情報は、過去の掲載情報を元に作成していますので、変動している場合があります。
※掲載している会社名等は、変更されている場合があります。
※掲載写真は建物竣工当時に撮影した物の場合があります。
※掲載している情報は、過去の掲載情報を元に作成していますので、変動している場合があります。
※掲載している会社名等は、変更されている場合があります。
※掲載写真は建物竣工当時に撮影した物の場合があります。
| 竣工会社 | 株式会社長谷工コーポレーション | 事業主 | 近鉄不動産株式会社,大和ハウス工業株式会社 マンション事業本部,名鉄都市開発株式会社,九州旅客鉄道株式会社,総合地所株式会社 大阪支店,株式会社長谷工アーベスト |
|---|---|---|---|
| 管理会社 | 近鉄住宅管理株式会社 | 管理形態 | 全部委託 |
| 土地権利 | 所有権 | 管理人 | 日勤 |
ローレルタワー堺筋本町の賃貸募集物件
現在、賃貸募集物件はございません。
過去の家賃相場例(※現在、募集は行っておりません)
| 家賃 | 共益費 | 間取り | 専有面積 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 募集事例 | ||||
| 22万円(共:0円) | 0円 | 1LDK | 44.29㎡ | 9 |
| 募集事例 | ||||
| 35万円(共:40,000円) | 40,000円 | 2LDK | 64.76㎡ | 39 |
| 募集事例 | ||||
| 19万円(共:30,000円) | 30,000円 | 1LDK | 44.29㎡ | 11 |
| 募集事例 | ||||
| 33万円(共:20,000円) | 20,000円 | 3LDK | 70.54㎡ | 13 |
| 募集事例 | ||||
| 38万円(共:0円) | 0円 | 3LDK | 78.61㎡ | 36 |
| 募集事例 | ||||
| 32万円(共:35,000円) | 35,000円 | 2LDK | 74.66㎡ | 14 |
| 募集事例 | ||||
| 49万円(共:35,000円) | 35,000円 | 2LDK | 88.2㎡ | 31 |
| 募集事例 | ||||
| 29万円(共:30,000円) | 30,000円 | 2LDK | 66.63㎡ | 10 |
| 募集事例 | ||||
| 26万円(共:30,000円) | 30,000円 | 2LDK | 66.63㎡ | 15 |
| 募集事例 | ||||
| 18万円(共:30,000円) | 30,000円 | 1LDK | 44.29㎡ | 16 |
| 募集事例 | ||||
| 34.8万円(共:40,000円) | 40,000円 | 2LDK | 78.61㎡ | 41 |
| 募集事例 | ||||
| 20万円(共:30,000円) | 30,000円 | 1LDK | 48.94㎡ | 20 |
| 募集事例 | ||||
| 20万円(共:20,000円) | 20,000円 | 1LDK | 48.94㎡ | 10 |
| 募集事例 | ||||
| 17.5万円(共:30,000円) | 30,000円 | 1LDK | 44.29㎡ | 8 |
| 募集事例 | ||||
| 19万円(共:35,000円) | 35,000円 | 1LDK | 48.94㎡ | 4 |
| 募集事例 | ||||
| 23万円(共:20,000円) | 20,000円 | 2LDK | 57.14㎡ | 10 |
| 募集事例 | ||||
| 19万円(共:20,000円) | 20,000円 | 1LDK | 48.94㎡ | 12 |
| 募集事例 | ||||
| 18万円(共:20,000円) | 20,000円 | 1LDK | 45.87㎡ | 11 |
| 募集事例 | ||||
| 19万円(共:20,000円) | 20,000円 | 1LDK | 47.52㎡ | 6 |
| 募集事例 | ||||
| 26万円(共:18,000円) | 18,000円 | 2LDK | 63.52㎡ | 19 |
| 募集事例 | ||||
| 31万円(共:21,000円) | 21,000円 | 3LDK | 74.45㎡ | 24 |
| 募集事例 | ||||
| 26万円(共:18,000円) | 18,000円 | 2LDK | 63.52㎡ | 20 |
| 募集事例 | ||||
| 31.2万円(共:18,000円) | 18,000円 | 2LDK | 65.81㎡ | 33 |
| 募集事例 | ||||
| 16.5万円(共:15,000円) | 15,000円 | 1LDK | 43.41㎡ | 8 |
| 募集事例 | ||||
| 31.2万円(共:18,000円) | 18,000円 | 2LDK | 65.81㎡ | 32 |
| 募集事例 | ||||
| 30万円(共:30,000円) | 30,000円 | 2LDK | 73.27㎡ | 26 |
| 募集事例 | ||||
| 24万円(共:10,000円) | 10,000円 | 2LDK | 58.26㎡ | 15 |
| 募集事例 | ||||
| 29万円(共:7,000円) | 7,000円 | 2LDK | 74.66㎡ | 8 |
| 募集事例 | ||||
| 30万円(共:40,000円) | 40,000円 | 2LDK | 60.47㎡ | 34 |
| 募集事例 | ||||
| 30万円(共:40,000円) | 40,000円 | 2LDK | 60.47㎡ | 33 |
過去の間取りやその他類似のお部屋等、お探しの物件のご希望や 賃貸募集物件が見つかった場合に、その情報を素早くお知らせいたします。
賃貸募集!お電話でのお問い合せ
- エイブルネットワーク肥後橋うつぼ公園前店 06-6459-4555
- エイブルネットワーク住之江公園店 06-6657-7090
ローレルタワー堺筋本町のお部屋を貸したい・賃貸運営をしたいと
お考えの方
無料家賃査定・賃貸管理サポートなど、お気軽にご相談下さい!
賃貸サポート!お電話でのお問い合せ
06-6459-4555
ローレルタワー堺筋本町のお部屋を売りたい・マンションを売却したいと
お考えの方
無料売却査定・物件売却サポートなど、お気軽にご相談下さい!
売買募集・売却!お電話でのお問い合せ
06-6459-4555











