タワーマンション 概要No.1657510
RJR堺筋本町タワー
「RJR堺筋本町タワー」は、大阪市中央区、Osaka Metro中央線「堺筋本町駅」 徒歩2分の場所に建つ、ーに完成した、ー/ーの規模のマンションです。セキュリティ面はオートロック 防犯カメラ となっており、BSアンテナ CSアンテナ 宅配ボックス エレベータ有 の設備のある、デザイナーズ 高級 という特徴のタワーマンションです。
| 構 造 | RC | 完成日 | 2021/03 | 階層/戸数 | 37階建/440戸 |
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 大阪市中央区 | ||||
| アクセス | Osaka Metro中央線「堺筋本町駅」 徒歩2分 | ||||







※駐車場などの情報は、現在の空き状況を保証するものではありません。
※掲載している情報は、過去の掲載情報を元に作成していますので、変動している場合があります。
※掲載している会社名等は、変更されている場合があります。
※掲載写真は建物竣工当時に撮影した物の場合があります。
※掲載している情報は、過去の掲載情報を元に作成していますので、変動している場合があります。
※掲載している会社名等は、変更されている場合があります。
※掲載写真は建物竣工当時に撮影した物の場合があります。
| 竣工会社 | 西松建設株式会社 | 事業主 | 九州旅客鉄道株式会社 |
|---|---|---|---|
| 管理会社 | JR九州ビルマネジメント株式会社 | 管理形態 | ー |
| 土地権利 | ー | 管理人 | ー |
RJR堺筋本町タワーの賃貸募集物件
現在、賃貸募集物件はございません。
過去の家賃相場例(※現在、募集は行っておりません)
| 家賃 | 共益費 | 間取り | 専有面積 | 所在階 |
|---|---|---|---|---|
| 募集事例 | ||||
| 19.9万円(共:25,000円) | 25,000円 | 2LDK | 55.75㎡ | 8 |
| 募集事例 | ||||
| 18.8万円(共:25,000円) | 25,000円 | 2LDK | 53.02㎡ | 5 |
| 募集事例 | ||||
| 18.8万円(共:25,000円) | 25,000円 | 2LDK | 52.98㎡ | 8 |
| 募集事例 | ||||
| 18.5万円(共:10,000円) | 10,000円 | 1LDK | 46.17㎡ | 14 |
| 募集事例 | ||||
| 18.9万円(共:25,000円) | 25,000円 | 2LDK | 52.61㎡ | 5 |
| 募集事例 | ||||
| 20.4万円(共:10,000円) | 10,000円 | 2LDK | 53.02㎡ | 8 |
| 募集事例 | ||||
| 20.5万円(共:10,000円) | 10,000円 | 2LDK | 52.66㎡ | 9 |
| 募集事例 | ||||
| 19万円(共:10,000円) | 10,000円 | 2LDK | 55.65㎡ | 3 |
| 募集事例 | ||||
| 25.9万円(共:12,000円) | 12,000円 | 3LDK | 77.14㎡ | 5 |
| 募集事例 | ||||
| 28万円(共:20,000円) | 20,000円 | 1LDK | 61.63㎡ | 36 |
| 募集事例 | ||||
| 26.2万円(共:12,000円) | 12,000円 | 3LDK | 77.14㎡ | 12 |
| 募集事例 | ||||
| 17.6万円(共:10,000円) | 10,000円 | 2LDK | 53.02㎡ | 9 |
| 募集事例 | ||||
| 25.7万円(共:12,000円) | 12,000円 | 3LDK | 77.14㎡ | 3 |
| 募集事例 | ||||
| 16.8万円(共:10,000円) | 10,000円 | 1LDK | 50.28㎡ | 5 |
| 募集事例 | ||||
| 25.8万円(共:12,000円) | 12,000円 | 3LDK | 77.14㎡ | 4 |
| 募集事例 | ||||
| 17万円(共:10,000円) | 10,000円 | 1LDK | 50.28㎡ | 7 |
| 募集事例 | ||||
| 17.7万円(共:10,000円) | 10,000円 | 1LDK | 50.28㎡ | 13 |
| 募集事例 | ||||
| 17.4万円(共:10,000円) | 10,000円 | 2LDK | 52.98㎡ | 12 |
| 募集事例 | ||||
| 18万円(共:10,000円) | 10,000円 | 2LDK | 53.02㎡ | 12 |
| 募集事例 | ||||
| 16.2万円(共:10,000円) | 10,000円 | 1LDK | 46.17㎡ | 11 |
| 募集事例 | ||||
| 21.8万円(共:12,000円) | 12,000円 | 3LDK | 76.44㎡ | 5 |
| 募集事例 | ||||
| 16.4万円(共:10,000円) | 10,000円 | 1LDK | 46.17㎡ | 13 |
| 募集事例 | ||||
| 15.4万円(共:10,000円) | 10,000円 | 1LDK | 46.17㎡ | 4 |
| 募集事例 | ||||
| 19.2万円(共:10,000円) | 10,000円 | 2LDK | 55.75㎡ | 14 |
| 募集事例 | ||||
| 18.2万円(共:10,000円) | 10,000円 | 2LDK | 52.66㎡ | 5 |
| 募集事例 | ||||
| 18万円(共:10,000円) | 10,000円 | 2LDK | 52.66㎡ | 8 |
| 募集事例 | ||||
| 17.1万円(共:10,000円) | 10,000円 | 2LDK | 53.02㎡ | 4 |
| 募集事例 | ||||
| 16.9万円(共:10,000円) | 10,000円 | 1LDK | 50.28㎡ | 6 |
| 募集事例 | ||||
| 16.2万円(共:10,000円) | 10,000円 | 1LDK | 46.17㎡ | 11 |
| 募集事例 | ||||
| 16.3万円(共:10,000円) | 10,000円 | 1LDK | 46.17㎡ | 12 |
過去の間取りやその他類似のお部屋等、お探しの物件のご希望や 賃貸募集物件が見つかった場合に、その情報を素早くお知らせいたします。
賃貸募集!お電話でのお問い合せ
- エイブルネットワーク肥後橋うつぼ公園前店 06-6459-4555
- エイブルネットワーク住之江公園店 06-6657-7090
RJR堺筋本町タワーのお部屋を貸したい・賃貸運営をしたいと
お考えの方
無料家賃査定・賃貸管理サポートなど、お気軽にご相談下さい!
賃貸サポート!お電話でのお問い合せ
06-6459-4555
RJR堺筋本町タワーのお部屋を売りたい・マンションを売却したいと
お考えの方
無料売却査定・物件売却サポートなど、お気軽にご相談下さい!
売買募集・売却!お電話でのお問い合せ
06-6459-4555











