³°´Ñ
Âçºå Âçºå»ÔÀ¾¶è Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ






















| À®Ìó¾õ¶· | |
|---|---|
| ²Á¡¡³Ê | - |
| ´ÉÍýÈñ(·î³Û)¡§- | |
| ½¤Á¶ÀÑΩ¶â¡§-¡Ã¼ÚÃÏÎÁ¡§- | |
| ¤½¤Î¾ÈñÍÑ¡§- | |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK¡¡ÀìÍÌÌÀÑ¡§61.6m2¡¡18.63ÄÚ |
| ¶¦ÍÌÌÀÑ¡§-¡Ê-¡Ë | |
| ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§7.84m2¡Ê-¡Ë |
| ½êºß³¬¿ô | 5³¬ | Êý³Ñ | À¾¸þ¤ |
|---|---|---|---|
| È÷¹Í | - | ||
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è¹¾Ç·»ÒÅç1ÃúÌÜ google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ ¡Ö°¤ÇÈºÂ¡×±Ø ÅÌÊâ 2ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | - | ʪ·ï³¬ÁØ | ÃϾå11³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1982ǯ11·î | Áí¸Í¿ô | 103¸Í | ·úÃÛ¾ò·ï | - |
| ·úʪÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ¤½¤Î¾ÌÌÀÑ | - |
| ·ò¤Ú¤¤Î¨ | - | ÍÆÀÑΨ | - | ÍÑÅÓÃϰè | ¾¦¶ÈÃϰè |
| Ãó¼Ö¾ì | - ¡¡ | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ËÉÈÈ¥«¥á¥é´ÉÍý¿Í¾ïÃóÃóÎØ¾ì¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ìÅÅÏÃÇÛÀþ¥Ù¥é¥ó¥À¼ýǼ¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥¯¥í¥¼¥Ã¥È£²¤Ä°Ê¾å¥¥Ã¥Á¥ó¼ýǼ½¼¼Â¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì | ||||
| ¼þÊմĶ | Í¹ÊØ¶É¡§ÅÌÊâÌó3ʬ ¸ø±à¡§ÅÌÊâÌó1ʬ ¿Ù¸ø±à¡§ÅÌÊâÌó7ʬ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡§ÅÌÊâÌó5ʬ ¾®³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó6ʬ Ãæ³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó7ʬ | ||||
| ³Ø¹»¶è¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë | ËÜÅľ®³Ø¹» | ||||
| ³Ø¹»¶è¡ÊÃæ³Ø¹»¡Ë | ²Öǵ°æÃæ³Ø¹» | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-09346 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£