¸ø±à¦¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼
Âçºå Âçºå»ÔÀ¾¶è Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ






















| À®Ìó¾õ¶· | |
|---|---|
| ²Á¡¡³Ê | - |
| ´ÉÍýÈñ(·î³Û)¡§- | |
| ½¤Á¶ÀÑΩ¶â¡§-¡Ã¼ÚÃÏÎÁ¡§- | |
| ¤½¤Î¾ÈñÍÑ¡§- | |
| ´Ö¼è¤ê | 1LDK¡¡ÀìÍÌÌÀÑ¡§48.09m2¡¡14.54ÄÚ |
| ¶¦ÍÌÌÀÑ¡§-¡Ê-¡Ë | |
| ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§8.13m2¡Ê-¡Ë |
| ½êºß³¬¿ô | 8³¬ | Êý³Ñ | Ë̸þ¤ |
|---|---|---|---|
| È÷¹Í | - | ||
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÀ¾¶è¿·Ä®1ÃúÌÜ google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡ÖÀ¾Âç¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ 4ʬ Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ ¡Ö»Í¥Ä¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ ¡Ö¿´ºØ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ9ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ʪ·ï³¬ÁØ | ÃϾå9³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1979ǯ10·î | Áí¸Í¿ô | 34¸Í | ·úÃÛ¾ò·ï | - |
| ·úʪÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ¤½¤Î¾ÌÌÀÑ | - |
| ·ò¤Ú¤¤Î¨ | - | ÍÆÀÑΨ | - | ÍÑÅÓÃϰè | ¾¦¶ÈÃϰè |
| Ãó¼Ö¾ì | - ¡¡ | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ËÉÈÈ¥«¥á¥éÅÅÏÃÇÛÀþ¼ýǼ¥¥Ã¥Á¥ó¼ýǼ½¼¼Â¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾å¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ìį¤á¤¬Îɤ¤ | ||||
| ¼þÊմĶ | ¿·Ä®Ë̸ø±à¡§ÅÌÊâÌó1ʬ¡¡ Í¹ÊØ¶É¡§ÅÌÊâÌó2ʬ¡¡ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡§ÅÌÊâÌó2ʬ¡¡ Êݰé±à¡§ÅÌÊâÌó4ʬ¡¡ ÍÄÃձࡧÅÌÊâÌó8ʬ¡¡ ËÙ¹¾¾®³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó8ʬ¡¡ ËÙ¹¾Ãæ³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó14ʬ | ||||
| ³Ø¹»¶è¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë | ËÙ¹¾¾®³Ø¹» | ||||
| ³Ø¹»¶è¡ÊÃæ³Ø¹»¡Ë | ËÙ¹¾Ãæ³Ø¹» | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-12421 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£