³°´Ñ
Âçºå Âçºå»Ô¹Á¶è Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ






















| À®Ìó¾õ¶· | |
|---|---|
| ²Á¡¡³Ê | - |
| ´ÉÍýÈñ(·î³Û)¡§- | |
| ½¤Á¶ÀÑΩ¶â¡§-¡Ã¼ÚÃÏÎÁ¡§- | |
| ¤½¤Î¾ÈñÍÑ¡§- | |
| ´Ö¼è¤ê | 3LDK¡¡ÀìÍÌÌÀÑ¡§69.34m2¡¡20.97ÄÚ |
| ¶¦ÍÌÌÀÑ¡§-¡Ê-¡Ë | |
| ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§10.71m2¡Ê-¡Ë |
| ½êºß³¬¿ô | 3³¬ | Êý³Ñ | - |
|---|---|---|---|
| È÷¹Í | - | ||
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»Ô¹Á¶èÇȽü5ÃúÌÜ google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | £Ê£ÒÂçºå´Ä¾õÀþ ¡ÖÊÛÅ·Ä®¡×±Ø ÅÌÊâ 5ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¹üÅ´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ʪ·ï³¬ÁØ | ÃϾå14³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1999ǯ1·î | Áí¸Í¿ô | - | ·úÃÛ¾ò·ï | - |
| ·úʪÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ¤½¤Î¾ÌÌÀÑ | - |
| ·ò¤Ú¤¤Î¨ | - | ÍÆÀÑΨ | - | ÍÑÅÓÃϰè | ¾¦¶ÈÃϰè |
| Ãó¼Ö¾ì | Í ¡¡ÎÁ¶â¡§18,000±ß | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ËÉÈÈ¥«¥á¥é¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯´ÉÍý¿Í¾ïÃóÃó¼Ö¾ìÃóÎØ¾ì¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ìÅÅÏÃÇÛÀþ¥Ù¥é¥ó¥À¼ýǼ¥¯¥í¥¼¥Ã¥È£²¤Ä°Ê¾å¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¼ýǼ½¼¼ÂTV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¥¥Ã¥Á¥ó¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾åÎ䢸ËÃÖ¤¾ì¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì | ||||
| ¼þÊմĶ | ÇȽü¸ø±à¡§ÅÌÊâÌó1ʬ¡¡ Í¹ÊØ¶É¡§ÅÌÊâÌó4ʬ¡¡ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡§ÅÌÊâÌó4ʬ¡¡ ¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¡§ÅÌÊâÌó8ʬ¡¡ ÇȽü¾®³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó5ʬ¡¡ »Ô²¬ÅìÃæ³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó13ʬ | ||||
| ³Ø¹»¶è¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë | ÇȽü¾®³Ø¹» | ||||
| ³Ø¹»¶è¡ÊÃæ³Ø¹»¡Ë | »Ô²¬ÅìÃæ³Ø¹» | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-11510 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£