³°´Ñ
Âçºå Âçºå»ÔÍäÀî¶è Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ






















| À®Ìó¾õ¶· | |
|---|---|
| ²Á¡¡³Ê | - |
| ´ÉÍýÈñ(·î³Û)¡§- | |
| ½¤Á¶ÀÑΩ¶â¡§-¡Ã¼ÚÃÏÎÁ¡§- | |
| ¤½¤Î¾ÈñÍÑ¡§- | |
| ´Ö¼è¤ê | 1DK¡¡ÀìÍÌÌÀÑ¡§45.56m2¡¡13.78ÄÚ |
| ¶¦ÍÌÌÀÑ¡§-¡Ê-¡Ë | |
| ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§5.65m2¡Ê-¡Ë |
| ½êºß³¬¿ô | 6³¬ | Êý³Ñ | Æî¸þ¤ |
|---|---|---|---|
| È÷¹Í | - | ||
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÍäÀî¶èÀ¾»°¹ñ1ÃúÌÜ google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ ¡ÖÅì»°¹ñ¡×±Ø ÅÌÊâ 8ʬ £Ê£ÒÅ쳤ƻ¡¦»³ÍÛËÜÀþ ¡Ö¿·Âçºå¡×±Ø ÅÌÊâ17ʬ Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ ¡Ö¿·Âçºå¡×±Ø ÅÌÊâ17ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ʪ·ï³¬ÁØ | ÃϾå7³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1973ǯ11·î | Áí¸Í¿ô | 84¸Í | ·úÃÛ¾ò·ï | - |
| ·úʪÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ¤½¤Î¾ÌÌÀÑ | - |
| ·ò¤Ú¤¤Î¨ | - | ÍÆÀÑΨ | - | ÍÑÅÓÃϰè | - |
| Ãó¼Ö¾ì | - ¡¡ | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼ËÉÈÈ¥«¥á¥éÃó¼Ö¾ìÃóÎØ¾ìÅÅÏÃÇÛÀþ¥Ù¥é¥ó¥ÀÆî¸þ¤¥¥Ã¥Á¥ó¼ýǼ½¼¼Â¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾åÎ䢸ËÃÖ¤¾ì¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥³¥ó¥Ó¥Ë¡§ÅÌÊâÌó1ʬ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡§ÅÌÊâÌó3ʬ ¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡§ÅÌÊâÌó4ʬ | ||||
| ³Ø¹»¶è¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë | - | ||||
| ³Ø¹»¶è¡ÊÃæ³Ø¹»¡Ë | - | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-10519 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£