³°´Ñ
Âçºå Âçºå»ÔÅÔÅç¶è Ãæ¸Å¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¾ÜºÙ






















| À®Ìó¾õ¶· | |
|---|---|
| ²Á¡¡³Ê | - |
| ´ÉÍýÈñ(·î³Û)¡§- | |
| ½¤Á¶ÀÑΩ¶â¡§-¡Ã¼ÚÃÏÎÁ¡§- | |
| ¤½¤Î¾ÈñÍÑ¡§- | |
| ´Ö¼è¤ê | 5LDK¡¡ÀìÍÌÌÀÑ¡§107.75m2¡¡32.59ÄÚ |
| ¶¦ÍÌÌÀÑ¡§-¡Ê-¡Ë | |
| ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ¡§21.54m2¡Ê6.51ÄÚ¡Ë |
| ½êºß³¬¿ô | 4³¬ | Êý³Ñ | ÅìÆî³ÑÉô²° |
|---|---|---|---|
| È÷¹Í | - | ||
| ½êºßÃÏ | ÂçºåÉÜÂçºå»ÔÅÔÅç¶è¸æ¹¬Ä®2ÃúÌÜ google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íëĮÀþ ¡ÖÌî¹¾ÆâÂå¡×±Ø ÅÌÊâ 12ʬ Âçºå¥á¥È¥íëĮÀþ ¡Ö´ØÌܹâÅÂ¡×±Ø ÅÌÊâ13ʬ Âçºå¥á¥È¥íëĮÀþ ¡ÖÅÔÅç¡×±Ø ÅÌÊâ17ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¶Ú¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥È | ʪ·ï³¬ÁØ | ÃϾå5³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1982ǯ8·î | Áí¸Í¿ô | 16¸Í | ·úÃÛ¾ò·ï | - |
| ·úʪÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ÅÚÃÏÌÌÀÑ | -¡Ê-¡Ë | ¤½¤Î¾ÌÌÀÑ | ¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼17.03Ö(Ìó5.15ÄÚ) |
| ·ò¤Ú¤¤Î¨ | - | ÍÆÀÑΨ | - | ÍÑÅÓÃϰè | - |
| Ãó¼Ö¾ì | - ¡¡ | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ÃóÎØ¾ì¥Ù¥é¥ó¥ÀÆî¸þ¤¼ýǼ¥¯¥í¥¼¥Ã¥È£²¤Ä°Ê¾å¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¼ýǼ½¼¼Â¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾åÎ䢸ËÃÖ¤¾ì¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ì¥È¥¤¥ìÆó¤Ä°Ê¾åÅìÆî³ÑÉô²°ºÇ¾å³¬ | ||||
| ¼þÊմĶ | ¸ø±à¡§ÅÌÊâÌó2ʬ Í¹ÊØ¶É¡§ÅÌÊâÌó4ʬ ¥É¥é¥Ã¥°¥¹¥È¥¢¡§ÅÌÊâÌó6ʬ ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡§ÅÌÊâÌó8ʬ Êݰé±à¡§ÅÌÊâÌó1ʬ ÍÄÃձࡧÅÌÊâÌó8ʬ ¾®³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó3ʬ Ãæ³Ø¹»¡§ÅÌÊâÌó7ʬ | ||||
| ³Ø¹»¶è¡Ê¾®³Ø¹»¡Ë | - | ||||
| ³Ø¹»¶è¡ÊÃæ³Ø¹»¡Ë | - | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-10213 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£