14.8Ä¡
Âçºå»ÔÀ¾¶è °¤ÇÈºÂ±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 9³¬ | Êý³Ñ | ËÌÀ¾¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 1ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쾲ÃÈ˼¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥ÈÍá¼¼´¥ÁçÃÈ˼µ¡Ç½IH¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥Ä¯Ë¾¤¬Îɤ¤¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¾ÈÌÀ´ï¶ñTV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¥¢¥¤¥é¥ó¥É·¿¥·¥ã¥ï¡¼¥¦¥©¡¼¥à¥ì¥Ã¥È¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æó¿ÍÆþµï²Ä¥³¥ó¥íÀßÃÖºÑ | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÀ¾¶è µþÄ®ËÙ2 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ ¡Ö°¤ÇÈºÂ¡×±Ø ÅÌÊâ6ʬ µþºåÃæÇ·ÅçÀþ ¡ÖÃæÇ·Åç¡×±Ø ÅÌÊâ10ʬ Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ ¡ÖÈî¸å¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ12ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 10³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 2007ǯ7·î | ÃóÎØ¾ì | 0±ß¡Á | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ Ãó¼Ö¾ì̵¤· | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÂðÇۥܥ寥¹ËÉÈÈ¥«¥á¥éÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥é¥¤¥Õ¥Ó¥ª¥é¥ë ð׏ Ìó279m¡¢¥ô¥©¥ó¥°¥¹¥ÈÂçºå±Ä¶È½ê Ìó160m¡¢¥Ñ¥ì¥í¥¤¥ä¥ë Ìó950m¡¢¥í¡¼¥½¥óµþÄ®ËÙ3ÃúÌÜŹ Ìó80m¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100À¾¶èµþÄ®ËÙŹ Ìó220m¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÂçºåµþÄ®ËÙ3ÃúÌÜŹ Ìó300m¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¹¾¸ÍËÙ3ÃúÌÜŹ Ìó290m¡¢½»Í§É±¡ Ìó550m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-136512 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£