Íμ¼¡§18.7Ä¡
Âçºå»ÔÃæ±û¶è ëĮ»ÍÃúÌÜ±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 2³¬ | Êý³Ñ | Æî¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÆî¸þ¤³ÑÉô²°¾ÈÌÀ´ï¶ñ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óBIG1Room¥ª¡¼¥ëÍμ¼¥³¥ó¥íÀßÃֺѥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥óÎ䢸ËÃÖ¤¾ìÄ´Íýºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥·¥ã¥ï¡¼¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ìÍμ°¥È¥¤¥ì¥¨¥¢¥³¥ó»ö̳½ê»ÈÍÑ²Ä | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÃæ±û¶è Áù²°Ä®1 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íëĮÀþ ¡ÖëĮ»ÍÃúÌÜ¡×±Ø ÅÌÊâ3ʬ Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ ¡ÖëĮ»ÍÃúÌÜ¡×±Ø ÅÌÊâ3ʬ Âçºå¥á¥È¥íëĮÀþ ¡ÖÅ·Ëþ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ10ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 6³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1968ǯ3·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ Ãó¼Ö¾ì̵¤· | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈËÉÈÈ¥«¥á¥éÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÂçºåÆâËÜÄ®1ÃúÌÜŹ Ìó68m¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÆâËÜĮŹ Ìó137m¡¢¥³¡¼¥è¡¼ÆâËÜĮŹ Ìó207m¡¢¥¤¥ª¥ó¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹Âçºå¾ïÈ×ĮŹ Ìó307m¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥ÆË¡±ßºäŹ Ìó820m¡¢Âçºå³°¸ìÀìÌç³Ø¹» Ìó586m¡¢ÃæÂç¹¾¸ø±à Ìó407m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-136397 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£