LDK11.1Ä¡
Âçºå»ÔÀ¾¶è Èî¸å¶¶±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 4³¬ | Êý³Ñ | Ë̸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊ̼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쥪¡¼¥ëÅŲ½¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼Íá¼¼´¥ÁçÃÈ˼µ¡Ç½IH¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥Èį˾¤¬Îɤ¤¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥ÊÍá¼¼£Ô£Ö¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¾ÈÌÀ´ï¶ñTV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¥·¥ã¥ï¡¼¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥Ã¥È²Ä(¤Í¤³²Ä)¥³¥ó¥íÀßÃֺѥڥåȲÄ(¸¤¤Î¤ß) | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÀ¾¶è µþÄ®ËÙ1 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ ¡ÖÈî¸å¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ9ʬ Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ ¡ÖËÜÄ®¡×±Ø ÅÌÊâ13ʬ Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ ¡ÖËÜÄ®¡×±Ø ÅÌÊâ13ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 12³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 2012ǯ2·î | ÃóÎØ¾ì | 500±ß¡Á | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | 2,000±ß¡Á |
| Ãó¼Ö¾ì | ¶õ̵ Ãó¼Ö¾ì¶õ¤Ìµ¤· | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÂðÇۥܥ寥¹ËÉÈÈ¥«¥á¥é¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥³¡¼¥è¡¼Èî¸å¶¶Å¹ Ìó416m¡¢¥é¥¤¥ÕÅÚº´ËÙŹ Ìó465m¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÂçºåµþÄ®ËÙ1ÃúÌÜŹ Ìó113m¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÂçºåÅÚº´ËÙ¥À¥¤¥Ó¥ëŹ Ìó575m¡¢ð׸ø±à Ìó573m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-135855 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£