ÌÀ¤ë¤¤¢ö¢ö
Âçºå»ÔÀ¾¶è °¤ÇÈºÂ±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 6³¬ | Êý³Ñ | À¾¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óį˾¤¬Îɤ¤³ÑÉô²°ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥Õ¥é¥Ã¥È¥Õ¥í¥¢¾ÈÌÀ´ï¶ñBIG1Room¥ª¡¼¥ëÍμ¼¥³¥ó¥íÀßÃÖ²ÄÎ䢸ËÃÖ¤¾ìÄ´Íýºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥·¥ã¥ï¡¼¥¬¥¹µëÅò´ïÀöÌ̲½¾ÑÂæ¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ìÍμ°¥È¥¤¥ì¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È»ö̳½ê»ÈÍÑ²Ä | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÀ¾¶è ð×ËÜÄ®3 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íÀéÆüÁ°Àþ ¡Ö°¤ÇÈºÂ¡×±Ø ÅÌÊâ4ʬ Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ ¡Ö°¤ÇÈºÂ¡×±Ø ÅÌÊâ4ʬ Âçºå¥á¥È¥íĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡Ö»Í¥Ä¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ12ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 8³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1978ǯ3·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ Ãó¼Ö¾ì̵¤· | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥³¡¼¥è¡¼¡¡ÆîÁ¥¾ìŹ Ìó1705m¡¢¥é¥¤¥Õ ð׏ Ìó110m¡¢¥í¡¼¥½¥ó £Ì£Ó À¾¶èµþÄ®ËÙ Ìó237m¡¢¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥Ê¥óÊÒĮŹ Ìó3589m¡¢»äΩÂçºå½÷³Ø±¡Âç³Ø Ìó3584m¡¢»äΩÂçºå½÷³Ø±¡¹â¹» Ìó3565m¡¢³Ø¹»Ë¡¿Í¡¡¾ëÀ±³Ø±à Ìó3659m¡¢Âçºå»ÔΩ¶Ì¤ÍÄÃÕ±à Ìó3902m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-135621 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£