³°´Ñ
Âçºå»ÔÅì½»µÈ¶è ÆîÅÄÊÕ±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 2³¬ | Êý³Ñ | Æî¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | Æî¸þ¤¥ë¡¼¥à¥·¥§¥¢¸þ¤±´Ö¼è¤ê¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°Éôʬ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¿²¼¼6Ä¡°Ê¾åϼ¼Í¤ê¥³¥ó¥íÀßÃֲĥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ýÉ÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥·¥ã¥ï¡¼¥¬¥¹µëÅò´ï¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쥦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥ÈÍμ°¥È¥¤¥ì¥Ú¥Ã¥È²Ä(̤ÁªÂò)(¸¤orÇ)Æó¿ÍÆþµï²Ä¥Ê¥¤¥È¥ï¡¼¥¯²Ä¹âÎð¼ÔÁêÃÌ | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÅì½»µÈ¶è »³ºä3 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | JRºåÏÂÀþ ¡ÖÆîÅÄÊÕ¡×±Ø ÅÌÊâ7ʬ Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ ¡ÖÀ¾ÅÄÊÕ¡×±Ø ÅÌÊâ10ʬ JRºåÏÂÀþ ¡ÖÄᥱµÖ¡×±Ø ÅÌÊâ11ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 4³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1992ǯ6·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ ±ß | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ ¤½¤Î¾¶¦ÍÑ»ÜÀß(½¸¹ç¥Ý¥¹¥È) | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥«¥Ê¡¼¥È¥â¡¼¥ëÆîÅÄÊÕ 773m ¥«¥Ê¡¼¥È¥â¡¼¥ëÆîÅÄÊÕ 773m ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ëÆîÅÄÊÕŹ 183m ¥é¥¤¥ÕÀ¾ÅÄÊÕŹ 632m ºåµÞ¥ª¥¢¥·¥¹À¾ÅÄÊÕŹ 1023m ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÂçºåºåÆîÄ®3ÃúÌÜŹ 1378m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-129343 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£