·úʪ³°´Ñ
Âçºå»ÔÃæ±û¶è ËÌÉ걯 ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 4³¬ | Êý³Ñ | ËÌÅì¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óBIG1Room¿²¼¼6Ä¡°Ê¾å¥ª¡¼¥ëÍμ¼¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂǤÁ¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥³¥ó¥íÀßÃֺѥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼·¿Ä´Íýºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊ̼«Æ°¤ªÅòÄ¥¤êÄɤ¤¿æ¤µ¡Ç½ÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쥦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥à¥ì¥Ã¥ÈÍμ°¥È¥¤¥ì¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹»ö̳½ê»ÈÍÑ²Ä | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÃæ±û¶è ¹âÎï¶¶1 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íºæ¶ÚÀþ ¡ÖËÌÉÍ¡×±Ø ÅÌÊâ3ʬ µþºåËÜÀþ ¡ÖËÌÉÍ¡×±Ø ÅÌÊâ4ʬ µþºåÃæÇ·ÅçÀþ ¡Ö¤Ê¤Ë¤ï¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | SRC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 9³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1978ǯ10·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | - | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð ¤½¤Î¾¶¦ÍÑ»ÜÀß(½¸¹ç¥Ý¥¹¥È)¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥Õ¥ì¥¹¥³¡¡ËÌÉͥץ饶Ź 66m ¥é¥¤¥ÕÅ·¿À¶¶Å¹ 418m ¥¸¡¼¥æ¡¼µþºå¥·¥Æ¥£¥â¡¼¥ëŹ 784m µþºå¥·¥Æ¥£¥â¡¼¥ë 832m Á¥¾ì¥»¥ó¥¿¡¼¥Ó¥ë 872m ¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÂçºåÅçÄ®£²ÃúÌÜŹ 487m ¥Û¡¼¥à¥»¥ó¥¿¡¼¥³¡¼¥Ê¥óÊÒĮŹ 1725m ¹ñΩɱ¡µ¡¹½Âçºå°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼ 1526m ÆâËÜÄ® 831m Âçºå¾¦¹©²ñµÄ½ê 675m Ãæ±û¶è̱¥»¥ó¥¿¡¼ 955m ÃæÇ·Åç¸ø±à 390m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-127895 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£