³°´Ñ
Âçºå»ÔÀ¾¶è À¾Âç¶¶±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 4³¬ | Êý³Ñ | Æî¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 1ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | »ë³¦¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾ã³²Êª¤Ê¤·¡ËÆî¸þ¤¿å¤Þ¤ï¤ê¿·Éʥ롼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óÆâÁõÁ´¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑÉôʬ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¥³¥ó¥íÀßÃֺѥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥¥Ã¥Á¥ó¼ýǼ½¼¼ÂÎ䢸ËÃÖ¤¾ìÄ´Íýºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥·¥ã¥ï¡¼¼¼³°ÀöÂõµ¡Ã־쥦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥ÈÆó¿ÍÆþµï²Ä | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÀ¾¶è ÆîËÙ¹¾2 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡ÖÀ¾Âç¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ Âçºå¥á¥È¥íÀéÆüÁ°Àþ ¡ÖÀ¾Ä¹ËÙ¡×±Ø ÅÌÊâ6ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 4³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1988ǯ11·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | - | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯ËÉÈÈ¥«¥á¥éÅÔ»Ô¥¬¥¹ ¤½¤Î¾¶¦ÍÑ»ÜÀß(½¸¹ç¥Ý¥¹¥È) | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤Ë¤ï 761m Âç´Ý¡¡¿´ºØ¶¶Å¹ 923m ¥é¥¤¥ÕÀ¾Â綶Ź 427m ¥³¡¼¥è¡¼ËÙ¹¾Å¹¿©ÉÊ´Û 452m ¤Ê¤Ë¤ïɱ¡ 431m °¤ÇÈºÂÆ°Êª°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼ 725m Âçºå»ÔÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û 464m ¤Þ¤¤¤É¤ª¤ª¤¤Ë¿©Æ²ÆîËÙ¹¾2ÃúÌÜ¿©Æ² 66m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-126861 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£