-
Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è Ë̲ò첰±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 4³¬ | Êý³Ñ | Æî¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 1ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óÆî¸þ¤ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¿å¤Þ¤ï¤ê¿·ÉʥХ륳¥Ë¡¼Éôʬ¥ê¥Õ¥©¡¼¥àºÑ¿²¼¼6Ä¡°Ê¾å¥³¥ó¥íÀßÃֺѥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥óÎ䢸ËÃÖ¤¾ìÄ´Íýºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥·¥ã¥ï¡¼¼¼³°ÀöÂõµ¡Ã־쥨¥¢¥³¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»Ô½»Ç·¹¾¶è Ë̲ò첰5 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ ¡ÖË̲ò첰¡×±Ø ÅÌÊâ3ʬ Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ ¡Ö½»Ç·¹¾¸ø±à¡×±Ø ÅÌÊâ18ʬ Æî³¤ËÜÀþ ¡ÖÊ´ÉÍ¡×±Ø ÅÌÊâ21ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 6³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1978ǯ4·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | ¶õ̵ ±ß | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ËÉÈÈ¥«¥á¥éÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð ¤½¤Î¾¶¦ÍÑ»ÜÀß(½¸¹ç¥Ý¥¹¥È)¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥¸¥ã¥Ñ¥ó½»Ç·¹¾Å¹ 1897m ¥Ç¥¤¥ê¡¼¥«¥Ê¡¼¥È½»µÈŹ 2105m ¥é¥¤¥Õ¸æºêŹ 1774m ¥«¥Ê¡¼¥È¥â¡¼¥ëÅ·²¼Ãã²° 2611m ËÙ¹¾¸ø±à 5982m ¥Õ¥í¥ì¥¹¥¿¡¡»ÍÅ·²¦»ûŹ 5373m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-126427 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£