³°´Ñ
Âçºå»ÔÃæ±û¶è Å·Ëþ¶¶±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 5³¬ | Êý³Ñ | ÅìÆî¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥ºÆî¸þ¤ÅìÆî³ÑÉô²°³ÑÉô²°ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¾ÈÌÀ´ï¶ñ½ÐÁë¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óBIG1Room¿²¼¼6Ä¡°Ê¾å¥ª¡¼¥ëÍμ¼¥³¥ó¥íÀßÃÖºÑIH¥³¥ó¥íI·¿¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡ËÉ÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥·¥ã¥ï¡¼¥¬¥¹µëÅò´ïÀöÌ̲½¾ÑÂæ¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ìÍμ°¥È¥¤¥ì¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æó¿ÍÆþµï²Ä¹âÎð¼ÔÁêÃÌ | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÃæ±û¶è ÆâøϩĮ2 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íëĮÀþ ¡ÖÅ·Ëþ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ Âçºå¥á¥È¥íëĮÀþ ¡ÖëĮ»ÍÃúÌÜ¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 8³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1989ǯ3·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ Ãó¼Ö¾ì̵¤· | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥¸¡¼¥æ¡¼µþºå¥·¥Æ¥£¥â¡¼¥ëŹ Ìó489m¡¢¥é¥¤¥ÕÅ·¿À¶¶Å¹ Ìó241m¡¢¥³¡¼¥è¡¼ÆâËÜĮŹ Ìó407m¡¢¶È̳¥¹¡¼¥Ñ¡¼¾¾²°Ä®¶ÚËÜÄ®¶¶Å¹ Ìó477m¡¢¥í¡¼¥½¥óÂç¼êÄÌÆóÃúÌÜŹ Ìó55m¡¢¥í¡¼¥½¥ó¥¹¥È¥¢100ÆâÊ¿ÌîŹ Ìó119m¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÄà¾âĮŹ Ìó179m¡¢ÃæÂç¹¾¸ø±à Ìó170m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-126060 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£