³°´Ñ
Âçºå»ÔËÌ¶è Æî¿¹Ä®±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 5³¬ | Êý³Ñ | ÆîÀ¾¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥ºÄ¯Ë¾¤¬Îɤ¤³ÑÉô²°ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¾ÈÌÀ´ï¶ñ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¥³¥ó¥íÀßÃֺѥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾å¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥óÉ÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥·¥ã¥ï¡¼ÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쥦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¥¨¥¢¥³¥ó¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹ | ||||
| È÷¹Í | Å·Ëþ¡¡¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¡¡3¸ý¥¬¥¹¥¥Ã¥Á¥ó¡¡£±£Ä£Ë¡¡¥Í¥Ã¥È̵ÎÁ | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔË̶è Å·Ëþ3 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Ãϲ¼Å´Ã«Ä®Àþ ¡ÖÆî¿¹Ä®¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ µþºåËÜÀþ ¡ÖÅ·Ëþ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ7ʬ Ãϲ¼Å´ºæ¶ÚÀþ ¡ÖÆî¿¹Ä®¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 10³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 2009ǯ4·î | ÃóÎØ¾ì | 200±ß¡Á | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | 1,500±ß¡Á |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ Ãó¼Ö¾ì̵¤· | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈBS¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ðÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥¨¥Õ¥ï¥óÆî¿¹Ä®Å¹ Ìó404m¡¢¥æ¥Ë¥¯¥íµþºå¥·¥Æ¥£¥â¡¼¥ëŹ Ìó793m¡¢Ìµ°õÎÉÉÊÅ·Ëþ¶¶µþºå¥·¥Æ¥£¥â¡¼¥ëŹ Ìó760m¡¢¥¸¡¼¥æ¡¼µþºå¥·¥Æ¥£¥â¡¼¥ëŹ Ìó789m¡¢µþºå¥·¥Æ¥£¡¼¥â¡¼¥ë Ìó793m¡¢¥°¥ë¥á¥·¥Æ¥£Æî¿¹Ä®Å¹ Ìó510m¡¢¥Õ¥ì¥¹¥ÈÅ·Ëþ¶¶Å¹ Ìó755m¡¢¥³¡¼¥è¡¼Æî¿¹Ä®Å¹ Ìó665m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-125682 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£