³°´Ñ
Âçºå»ÔÃæ±û¶è ¾¾²°Ä®±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 11³¬ | Êý³Ñ | Åì¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 1ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥ºÄ¯Ë¾¤¬Îɤ¤ºÇ¾å³¬³ÑÉô²°ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óLDK10Ä¡°Ê¾åBIG1Room¿²¼¼6Ä¡°Ê¾å¥ª¡¼¥ëÍμ¼¥³¥ó¥íÀßÃÖºÑIH¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥óI·¿¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ë¥«¥¦¥ó¥¿¡¼·¿Î䢸ËÃÖ¤¾ìÄ´Íýºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥·¥ã¥ï¡¼¥¬¥¹µëÅò´ïÄɤ¤¿æ¤µ¡Ç½ÀöÌ̲½¾ÑÂæ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ìÍμ°¥È¥¤¥ì¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹ | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÃæ±û¶è ÆîÁ¥¾ì1 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡Ö¾¾²°Ä®¡×±Ø ÅÌÊâ6ʬ Âçºå¥á¥È¥íĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡ÖĹËÙ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ6ʬ Âçºå¥á¥È¥íºæ¶ÚÀþ ¡ÖĹËÙ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ6ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | SRC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 11³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1984ǯ11·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ Ãó¼Ö¾ì̵¤· | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È̵ÎÁËÉÈÈ¥«¥á¥éÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥¸¥ã¥à¡õ¥Ê¥Á¥å¥é¥ë¥Õ¡¼¥É¥á¥ë¥«¡¼¥È¥Ô¥Ã¥³¥íºæ¶ÚÆîÁ¥¾ìŹ Ìó375m¡¢¥³¡¼¥è¡¼ÆîÁ¥¾ìŹ Ìó544m¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÆîÁ¥¾ì°ìÃúÌÜŹ Ìó62m¡¢¥í¡¼¥½¥óÃæ±ûÆîÁ¥¾ì1ÃúÌÜŹ Ìó242m¡¢Ãæ±û¶è̱¥»¥ó¥¿¡¼ Ìó547m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-125362 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£