³°´Ñ
¿áÅÄ»Ô ´ØÂçÁ°±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 4³¬ | Êý³Ñ | Ë̸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óį˾¤¬Îɤ¤»ë³¦¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾ã³²Êª¤Ê¤·¡ËºÇ¾å³¬³ÑÉô²°¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óLDK15Ä¡°Ê¾å¥³¥ó¥íÀßÃֺѥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾å¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¥¥Ã¥Á¥ó¼ýǼ½¼¼ÂÉ÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹ | ||||
| È÷¹Í | ¥ë¡¼¥Õ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¡¡¥ê¥Î¥Ù¡¡¿áÅĻԡ¡ËÄÅ¡¡´ØÂçÁ°¡¡£´£´Ö | ||||
| ½êºßÃÏ | ¿áÅÄ»Ô ±ß»³Ä® google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | ºåµÞÀéΤÀþ ¡Ö´ØÂçÁ°¡×±Ø ÅÌÊâ4ʬ ºåµÞÀéΤÀþ ¡ÖËÄÅ¡×±Ø ÅÌÊâ8ʬ ºåµÞÀéΤÀþ ¡ÖÀéΤ»³¡×±Ø ÅÌÊâ16ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 5³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1988ǯ3·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ Ãó¼Ö¾ì̵¤· | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||||
| ¼þÊմĶ | ËÄÅ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥Ï¡¼¥¹ Ìó735m¡¢BiViÀéΤ»³ Ìó1236m¡¢ÅìµÞ¥Ï¥ó¥º¹¾ºä Ìó2077m¡¢¿áÅĤµ¤ó¤¯¤¹ Ìó2260m¡¢¥é¥¤¥ÕËÄÅŹ Ìó833m¡¢MaxvaluÀéΤ»³Å¹ Ìó1225m¡¢¶È̳¥¹¡¼¥Ñ¡¼¹¾ºäŹ Ìó2083m¡¢¥¤¥ª¥ó¿áÅÄŹ Ìó2128m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-125075 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£