³°´Ñ
Âçºå»ÔÀ¾¶è À¾Âç¶¶±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 4³¬ | Êý³Ñ | À¾¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º³ÑÉô²°¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥óLDK20Ä¡°Ê¾å¿²¼¼6Ä¡°Ê¾åϼ¼Í¤ê¥³¥ó¥íÀßÃֺѥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾å¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥óI·¿¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡ËÎ䢸ËÃÖ¤¾ìÄ´Íýºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¿å²ó¤ê¤ËÁ뤬¤¢¤ëÉ÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥·¥ã¥ï¡¼Íá¼¼´¥ÁçÃÈ˼µ¡Ç½ÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¼¼ÆâÀöÂõµ¡ÃÖ¾ìÍμ°¥È¥¤¥ì¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥¯¥í¥¼¥Ã¥È£²¤Ä°Ê¾åǼ¸ÍÉÕ¤¼ýǼ¤¬Â¿¤¤¥Ú¥Ã¥È²Ä(¾®·¿¸¤¤Þ¤Ç)(1ɤ¤Þ¤Ç)(¸¤orÇ)Æó¿ÍÆþµï²Ä»ö̳½ê»ÈÍѲÄŹÊÞ»ÈÍÑ²Ä | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÀ¾¶è ÆîËÙ¹¾2 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡ÖÀ¾Âç¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ7ʬ Âçºå¥á¥È¥íÀéÆüÁ°Àþ ¡ÖºùÀî¡×±Ø ÅÌÊâ9ʬ Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ ¡Ö»Í¥Ä¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ9ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 11³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1988ǯ4·î | ÃóÎØ¾ì | 300±ß¡Á | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | 1,000±ß¡Á |
| Ãó¼Ö¾ì | ¶õ̵ Ãó¼Ö¾ìͤꡡÃó¼ÖÎÁ¡§27000±ßÀÇÈ´¤ | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÂðÇۥܥ寥¹ËÉÈÈ¥«¥á¥éÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½ÐËÙ¹¾Å¹ Ìó471m¡¢´ØÀ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼ Ìó533m¡¢Âçºå»ÔΩËÙ¹¾Ãæ³Ø¹» Ìó240m¡¢ËÙ¹¾¸ø±à Ìó350m¡¢¤Ê¤Ë¤ïɱ¡ Ìó487m¡¢°¤ÇÈºÂÆ°Êª°åÎÅ¥»¥ó¥¿¡¼ Ìó1100m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-123419 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£