-
Âçºå»ÔÀ¾¶è »Í¥Ä¶¶±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 4³¬ | Êý³Ñ | ÆîÀ¾¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥º¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óį˾¤¬Îɤ¤»ë³¦¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾ã³²Êª¤Ê¤·¡Ë³ÑÉô²°ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¥³¥ó¥¯¥ê¡¼¥ÈÂǤÁ¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¥³¥ó¥íÀßÃֺѥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾å¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥óÎ䢸ËÃÖ¤¾ìÄ´Íýºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹¥·¥ã¥ï¡¼¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쥦¥©¡¼¥à¥ì¥Ã¥È¥¨¥¢¥³¥ó»ö̳½ê»ÈÍÑ²Ä | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÀ¾¶è ÆîËÙ¹¾1 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥í»Í¤Ä¶¶Àþ ¡Ö»Í¥Ä¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ4ʬ Âçºå¥á¥È¥íĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡ÖÀ¾Âç¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ4ʬ Âçºå¥á¥È¥íÀéÆüÁ°Àþ ¡ÖºùÀî¡×±Ø ÅÌÊâ9ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 5³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1965ǯ12·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ Ãó¼Ö¾ì̵¤· | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈËÉÈÈ¥«¥á¥éÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½ÐËÙ¹¾Å¹ Ìó361m¡¢´ØÀ¾¥¹¡¼¥Ñ¡¼ Ìó700m¡¢ËÙ¹¾¸ø±à Ìó124m¡¢¥é¥¤¥ÕÀ¾Â綶Ź Ìó626m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-123089 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£