³°´Ñ
Âçºå»ÔË̶è Å·Ëþ¶¶±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 5³¬ | Êý³Ñ | Æî¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥ºÆî¸þ¤³ÑÉô²°¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¾ÈÌÀ´ï¶ñ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¥³¥ó¥íÀßÃֺѥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¥«¥¦¥ó¥¿¡¼·¿É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥·¥ã¥ï¡¼Íá¼¼´¥ÁçÃÈ˼µ¡Ç½Äɤ¤¿æ¤µ¡Ç½¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쥦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥¯¥¤¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æó¿ÍÆþµï²Ä | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔË̶è Å·Ëþ2 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | µþºåÃæÇ·ÅçÀþ ¡ÖÅ·Ëþ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ6ʬ µþºåËÜÀþ ¡ÖÅ·Ëþ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ6ʬ Âçºå¥á¥È¥íëĮÀþ ¡ÖÅ·Ëþ¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ6ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 14³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 2008ǯ2·î | ÃóÎØ¾ì | 0±ß¡Á | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | 1,080±ß¡Á |
| Ãó¼Ö¾ì | ¶õ̵ Ãó¼Ö¾ì¶õ¤Ìµ¤· | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÂðÇۥܥ寥¹ËÉÈÈ¥«¥á¥éÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¥«¥á¥é¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥¸¡¼¥æ¡¼µþºå¥·¥Æ¥£¥â¡¼¥ëŹ Ìó475m¡¢¥³¡¼¥è¡¼Æî¿¹Ä®Å¹ Ìó615m¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÂçºåÅ·Ëþ1ÃúÌÜŹ Ìó78m¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥ÈÅ·Ëþ2ÃúÌÜŹ Ìó207m¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æºù¥ÎµÜŹ Ìó776m¡¢ÃæÇ·ÅçÎÐÆ» Ìó930m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-120905 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£