¥ê¥Î¥Ù
Âçºå»ÔÍäÀî¶è Åì»°¹ñ±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 5³¬ | Êý³Ñ | Åì¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó»ë³¦¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾ã³²Êª¤Ê¤·¡Ë³ÑÉô²°¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¥³¥ó¥íÀßÃֺѥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾å¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥óÉ÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æó¿ÍÆþµï²Ä | ||||
| È÷¹Í | ¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó£³¸ý¤Ë¿·ÀߺѤߣ±£Ì£Ä£Ë¡ªÃó¼Ö¾ì¤¢¤ê¤Þ¤¹¢ö | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÍäÀî¶è Åì»°¹ñ2 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥í¸æÆ²¶ÚÀþ ¡ÖÅì»°¹ñ¡×±Ø ÅÌÊâ3ʬ JRµþÅÔÀþ ¡ÖÅìÍäÀî¡×±Ø ÅÌÊâ10ʬ JRµþÅÔÀþ ¡Ö¿·Âçºå¡×±Ø ÅÌÊâ19ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 8³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1987ǯ12·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | Í Ãó¼Ö¾ìͤꡢÉßÃϳ°1Âæ¡¡Ãó¼ÖÎÁ¡§20000±ßÀÇÈ´¤ | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥¸¥ã¥Ñ¥óÅì»°¹ñŹ Ìó140m¡¢¥À¥¤¥¨¡¼Åì»°¹ñŹ Ìó257m¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÅì»°¹ñ¸æÆ²¶ÚŹ Ìó107m¡¢¥¹¥®Ìô¶ÉÅì»°¹ñ±ØÁ°Å¹ Ìó464m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-120335 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£