³°´Ñ
Âçºå»ÔÀ¾¶è À¾Âç¶¶±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 2³¬ | Êý³Ñ | Åì¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 1ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óį˾¤¬Îɤ¤»ë³¦¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾ã³²Êª¤Ê¤·¡ËÀßÈ÷½¼¼ÂÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¥³¥ó¥íÀßÃֺѥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¥³¥ó¥í£²¸ý¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾åI·¿¡Ê¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¡Ë¥¥Ã¥Á¥ó¼ýǼ½¼¼ÂÎ䢸ËÃÖ¤¾ìÄ´Íýºî¶È¥¹¥Ú¡¼¥¹É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌ¥·¥ã¥ï¡¼¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쥦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¥¦¥©¡¼¥à¥ì¥Ã¥ÈÍμ°¥È¥¤¥ì¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æó¿ÍÆþµï²Ä | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÀ¾¶è ÆîËÙ¹¾2 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡ÖÀ¾Âç¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ Âçºå¥á¥È¥íÀéÆüÁ°Àþ ¡ÖÀ¾Ä¹ËÙ¡×±Ø ÅÌÊâ6ʬ Âçºå¥á¥È¥íĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡ÖÀ¾Ä¹ËÙ¡×±Ø ÅÌÊâ6ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 4³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1988ǯ11·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | ̵ - | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÅÔ»Ô¥¬¥¹ | ||||
| ¼þÊմĶ | SATURDAYS SURF¡¡¿´ºØ¶¶ Ìó71m¡¢OCAT(Âçºå¥·¥Æ¥£¥¨¥¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë) Ìó400m¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½ÐËÙ¹¾Å¹ Ìó380m¡¢¥é¥¤¥ÕÀ¾Â綶Ź Ìó137m¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¥Þ¥Ä¥¨¥ÀËÌËÙ¹¾Å¹ Ìó341m¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¥Þ¥Ä¥¨¥ÀËÌËÙ¹¾Å¹ Ìó263m¡¢Âçºå»ÔÎ©Ãæ±û¿Þ½ñ´Û Ìó446m¡¢¤Þ¤¤¤É¤ª¤ª¤¤Ë¿©Æ²ÆîËÙ¹¾2ÃúÌÜ¿©Æ² Ìó66m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-118790 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£