³°´Ñ
Âçºå»Ôϲ®¶è ºùÀî±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 8³¬ | Êý³Ñ | ËÌÅì¸þ¤ | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¥ºÄ¯Ë¾¤¬Îɤ¤ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¾ÈÌÀ´ï¶ñ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼TV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¥³¥ó¥íÀßÃֺѥ¬¥¹¥³¥ó¥í¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¥³¥ó¥í£²¸ý¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾å¥«¥¦¥ó¥¿¡¼·¿É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊ̼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쥦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¥¨¥¢¥³¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥¯¥í¥¼¥Ã¥È£²¤Ä°Ê¾å¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æó¿ÍÆþµï²Ä | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»Ôϲ®¶è ¹¬Ä®2 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íÀéÆüÁ°Àþ ¡ÖºùÀî¡×±Ø ÅÌÊâ2ʬ ºå¿À¤Ê¤ó¤ÐÀþ ¡ÖºùÀî¡×±Ø ÅÌÊâ3ʬ Æî³¤¹âÌîÀþ ¡Ö¼®¸«¶¶¡×±Ø ÅÌÊâ4ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¹üALC | ʪ·ï³¬ÁØ | 13³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1997ǯ4·î | ÃóÎØ¾ì | 540±ß¡Á | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | 2,160±ß¡Á |
| Ãó¼Ö¾ì | Ãó¼Ö¾ìͤꡡÃó¼ÖÎÁ¡§25000±ßÀÇÈ´¤ | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ðÂðÇۥܥ寥¹ËÉÈÈ¥«¥á¥é¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥í¡¼¥½¥ó ¹¬Ä®ÄÌÆóÃúÌÜ Ìó67m¡¢¥µ¥¦¥Ê¡õ¥«¥×¥»¥ëÅ·Á³²¹Àô¥¹¥Ñ¥Ç¥£¥ª Ìó137m¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¡¼¥±¥Ã¥È¥ª¥ª¥«¥ïºùÀîŹ Ìó193m¡¢¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½ÐËÙ¹¾Å¹ Ìó223m¡¢¥é¥ó¥É¥í¡¼¥Ð¡¼¤Ê¤Ë¤ï Ìó368m¡¢OCAT(Âçºå¥·¥Æ¥£¥¨¥¢¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë) Ìó481m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-118028 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£