³°´Ñ
Âçºå»ÔÍäÀî¶è ½½»°±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 4³¬ | Êý³Ñ | - | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ0¥ö·î |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥óÉ÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊ̼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쥷¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¥¦¥©¥·¥å¥ì¥Ã¥È¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼IH¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥Æî¸þ¤¥¯¥í¥¼¥Ã¥È£²¤Ä°Ê¾å¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾åTV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¿©´ïÀö¾ô´¥Á絡¥·¥ã¥ï¡¼¥¦¥©¡¼¥à¥ì¥Ã¥È¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¿©´ïê(¥«¥Ã¥×¥Ü¡¼¥É)¥Ú¥Ã¥È²Ä(¾®·¿¸¤)¥Ú¥Ã¥È²Ä(¤Í¤³²Ä)¥³¥ó¥íÀßÃÖºÑ | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÍäÀî¶è ½½»°Åì1 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | ºåµÞ¿À¸ÍÀþ ¡Ö½½»°¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | SRC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 22³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1989ǯ1·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | Ãó¼Ö¾ìͤꡡÃó¼ÖÎÁ¡§40000±ßÀÇÈ´¤ | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§2´ðÂðÇۥܥ寥¹ËÉÈÈ¥«¥á¥éÅÔ»Ô¥¬¥¹´ÉÍý¿Í¾ïÃ󥨥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§2´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ½½»°Å¹ Ìó271m¡¢¥¸¥ã¥Ñ¥ó½½»°Å¹ Ìó687m¡¢¥é¥¤¥ÕÂçÍäÃæÅ¹ Ìó1261m¡¢¥»¥Ö¥ó¥¤¥ì¥Ö¥óÂçºå½½»°Åì2ÃúÌÜŹ Ìó198m¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È½½»°ÅìŹ Ìó201m¡¢¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·½½»°±ØÅì¸ýŹ Ìó219m¡¢¥É¥ó¡¦¥¥Û¡¼¥Æ½½»°Å¹ Ìó271m¡¢Ìô¥Þ¥Ä¥â¥È¥¥è¥·½½»°±ØÅì¸ýŹ Ìó219m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-115339 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£