¥á¥¤¥ó
Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è »ÍÅ·²¦»ûÁ°Í¼ÍÛ¥±µÖ±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 6³¬ | Êý³Ñ | - | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥¨¥¢¥³¥ó¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌÄɤ¤¿æ¤µ¡Ç½¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쥷¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼Íá¼¼´¥ÁçÃÈ˼µ¡Ç½¥¬¥¹¥³¥ó¥í¥³¥ó¥í£²¸ý¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥Ä¯Ë¾¤¬Îɤ¤¥¯¥í¥¼¥Ã¥È£²¤Ä°Ê¾åÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥óTV¥¤¥ó¥¿¡¼¥Û¥ó¥·¥ã¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹Æó¿ÍÆþµï²Ä¥³¥ó¥íÀßÃÖºÑ | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÅ·²¦»û¶è Îâ¿ÍÄ® google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íëĮÀþ ¡Ö»ÍÅ·²¦»ûÁ°Í¼ÍÛ¥±µÖ¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ Âçºå¥á¥È¥íºæ¶ÚÀþ ¡Ö·ÃÈþ¿ÜÄ®¡×±Ø ÅÌÊâ10ʬ ºåºæÅŵ¤µ°Æ»ºåºæÀþ ¡Ö·ÃÈþ¿ÜÄ®¡×±Ø ÅÌÊâ10ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | Å´¹ü¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 7³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1990ǯ5·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | Ãó¼Ö¾ì¶õ¤Ìµ¤· | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ðËÉÈÈ¥«¥á¥éÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥é¥¤¥Õ¡¡»ÍÅ·²¦»ûŹ Ìó292m¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥åͼÍÛµÖŹ Ìó630m¡¢¥µ¥ó¥¯¥¹»ÍÅ·²¦»ûͼÍÛ¥öµÖŹ Ìó247m¡¢¥í¡¼¥½¥ó»ÍÅ·²¦»ûŹ Ìó325m¡¢»äΩÂçºåÀ±¸÷³Ø±¡¹â¹» Ìó113m¡¢»äΩÂçºåÀ±¸÷³Ø±¡Ãæ³Ø¹» Ìó110m¡¢Âçºå»ÔΩÂç¹¾ÍÄÃÕ±à Ìó221m¡¢¼Ò²ñÊ¡»ãË¡¿Í»ÍÅ·²¦»ûÊ¡»ã»ö¶ÈÃÄ»ÍÅ·²¦»ûɱ¡ Ìó318m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-111488 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£