µþÄ®ËÙ
Âçºå»ÔÀ¾¶è °¤ÇÈºÂ±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 7³¬ | Êý³Ñ | - | ·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | į˾¤¬Îɤ¤»ë³¦¤¬³«¤±¤Æ¤¤¤ë¡Ê¾ã³²Êª¤Ê¤·¡Ë³ÑÉô²°ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼Æî¸þ¤¥·¥¹¥Æ¥à¥¥Ã¥Á¥ó¥³¥ó¥í£²¸ý¥³¥ó¥í£³¸ý°Ê¾åL»ú·¿É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊÌÄɤ¤¿æ¤µ¡Ç½¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼ÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쥨¥¢¥³¥ó¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥¯¥í¥¼¥Ã¥È£²¤Ä°Ê¾å¥Ú¥Ã¥È²Ä(¾®·¿¸¤)Æó¿ÍÆþµï²Ä | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÀ¾¶è µþÄ®ËÙ3 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íÃæ±ûÀþ ¡Ö°¤ÇÈºÂ¡×±Ø ÅÌÊâ5ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 10³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1999ǯ6·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | - | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯¥â¥Ë¥¿¡¼ÉÕ¤¥ª¡¼¥È¥í¥Ã¥¯BS¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ðÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥é¥¤¥Õ ð׏ Ìó176m¡¢Æ²Å祯¥í¥¹¥¦¥©¡¼¥¯ Ìó1088m¡¢¥í¡¼¥½¥ó £Ì£Ó À¾¶èµþÄ®ËÙ Ìó41m¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¡¹¾¸ÍËÙ»°ÃúÌÜŹ Ìó238m¡¢¥¹¥®Ìô¶É´¤Ä®£±ÃúÌÜŹ Ìó1701m¡¢±ÊÅİ屡 Ìó245m¡¢ð׸ø±à Ìó230m¡¢ÃæÇ·Åç¸ø±à Ìó1889m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-111387 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£