³°´Ñ
Âçºå»ÔÀ¾¶è À¾Ä¹ËÙ±Ø ¾ÜºÙ























| ½êºß³¬¿ô | 6³¬ | Êý³Ñ | - | ·ÀÌó´ü´Ö | 1ǯ |
|---|---|---|---|---|---|
| Éô²°ÀßÈ÷ | ¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°É÷Ϥ¥È¥¤¥ìÊ̼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־쥷¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¥¬¥¹¥³¥ó¥í¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼³ÑÉô²°ÆüÅö¤¿¤êÎɹ¥Ä¯Ë¾¤¬Îɤ¤Æî¸þ¤¥¯¥í¥¼¥Ã¥È£²¤Ä°Ê¾åÆÈΩÀöÌÌæ°á½ê¾ÈÌÀ´ï¶ñ¥·¥ã¥ï¡¼¥¯¥í¡¼¥¼¥Ã¥È¥·¥å¡¼¥º¥Ü¥Ã¥¯¥¹¥Ú¥Ã¥È²Ä(¤Í¤³²Ä)Æó¿ÍÆþµï²Ä»ö̳½ê»ÈÍÑ²Ä | ||||
| È÷¹Í | - | ||||
| ½êºßÃÏ | Âçºå»ÔÀ¾¶è ÆîËÙ¹¾4 google¥Þ¥Ã¥×¤Ç¤ß¤ë |
|---|---|
| ¸òÄÌ | Âçºå¥á¥È¥íĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡ÖÀ¾Ä¹ËÙ¡×±Ø ÅÌÊâ7ʬ ºå¿À¤Ê¤ó¤ÐÀþ ¡Ö¥É¡¼¥àÁ°¡×±Ø ÅÌÊâ8ʬ Âçºå¥á¥È¥íĹËÙÄḫÎÐÃÏÀþ ¡Ö¥É¡¼¥àÁ°ÀéÂåºê¡×±Ø ÅÌÊâ9ʬ |
| ʪ·ï¹½Â¤ | RC¤ | ʪ·ï³¬ÁØ | 4³¬·ú | ʪ·ï¼ïÊÌ | ¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
|---|---|---|---|---|---|
| ´°À®Ç¯·î | 1988ǯ4·î | ÃóÎØ¾ì | - | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¤¾ì | - |
| Ãó¼Ö¾ì | - | ||||
| ʪ·ïÀßÈ÷ | ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈBS¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ðÅÔ»Ô¥¬¥¹¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¿ô¡§1´ð | ||||
| ¼þÊմĶ | ¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¥É¡¼¥àÁ°ÀéÂåºê±ØÆîŹ Ìó244m¡¢¥³¡¼¥è¡¼ËÙ¹¾Å¹¿©ÉÊ´Û Ìó419m¡¢¥¤¥ª¥ó¥â¡¼¥ëÂçºå¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£ Ìó403m¡¢¥¤¥ª¥óÂçºå¥É¡¼¥à¥·¥Æ¥£Å¹ Ìó391m¡¢¾¾Åç¸ø±à Ìó388m¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÆîËÙ¹¾4ÃúÌÜŹ Ìó199m¡¢¤Û¤Ã¤«¤Û¤Ã¤«ÄâÆîËÙ¹¾4ÃúÌÜŹ Ìó199m | ||||
»÷¤¿¾ò·ï¤Ç¤ªÃµ¤·¤Î¾ì¹ç¡¢Ã´ÅöŹÊޤؤªÅÅÏ䤤¿¤À¤¯¤«¡¢°Ê²¼¤Î¡Ö´õ˾¾ò·ï¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¡×¤è¤ê¥á¡¼¥ë¤Ç¥ê¥¯¥¨¥¹¥È失¤Þ¤·¤¿¤é¡¢¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿Êª·ï¤ò¤´¾Ò²ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÅÅÏäκݤϡ¢¥µ¥¤¥È̾¤Èµ»öÈÖ¹æ¤ò¤ªÅÁ¤¨¤¤¤¿¤À¤¯¤È¥¹¥à¡¼¥º¤Ç¤¹¡£
| ʪ·ïÈÖ¹æ | BC1-106949 |
|---|---|
| ¥µ¥¤¥È̾ | BRUNOÉÔÆ°»º¡ØºÆÀ¸¡£¡Ù |
06-6459-4555
½êºßÃÏ¡§Âçºå»ÔÀ¾¶èµþÄ®ËÙ1-10-21
¥¢¥¯¥»¥¹¡§Ãϲ¼Å´»Í¥Ä¶¶Àþ Èî¸å¶¶±Ø7Èֽиý¤è¤êÆîÀ¾¤ØÅÌÊâ3ʬ
»÷¤¿Êª·ï¤òõ¤·¤¿¤¤¡¢ºÇ¿·¤Îʪ·ï¾ðÊó¤òÃΤꤿ¤¤¡¢´õ˾¤Îʪ·ï¾ò·ï¤Ç¸«¤Ä¤±¤ÆÍߤ·¤¤¡¢¤Ê¤É¤ªµ¤·Ú¤Ë¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£